01
Yeh data humne kaise collect kiya
Humne January se March 2026 ke beech Chandigarh ke 42 salons (Sector 8, 11, 17, 22, 35, 41) ka survey kiya. Prices menu prices ke averages hain, GST exclude karke. Kisi specific salon ke actual prices alag ho sakte hain.
02
Apne salon ke liye ise kaise use karein
Agar aap kisi service par mid-range se kam hain, sochiye ki kahin aap kam toh nahi charge kar rahe. Agar premium se upar hain, ensure karein ki aapki quality aur ambience us level ki ho. Chandigarh mein, mid-range mein hona aksar har chair ki revenue maximise karta hai.
๐
Is par action lene ke liye tayar?
Is guide ko apne business mein ready-made AgenticVani sheet ke saath kaam mein lagayein.
Salon CRM Dekhein๐ Benchmark Data
Average salon rates โ Chandigarh (March 2026)
| Service | Budget | Mid-range | Premium |
|---|---|---|---|
| Hair Cut (Women) | โน200โ350 | โน450โ700 | โน900โ1,500 |
| Hair Cut (Men) | โน100โ180 | โน250โ400 | โน500โ900 |
| Hair Wash + Blow Dry | โน250โ400 | โน500โ800 | โน1,000โ1,800 |
| Hair Color (Global) | โน1,200โ2,000 | โน2,500โ4,500 | โน6,000โ12,000 |
| Hair Smoothing/Keratin | โน3,500โ5,000 | โน6,500โ10,000 | โน12,000โ25,000 |
| Facial (Classic) | โน500โ800 | โน1,000โ1,800 | โน2,500โ4,500 |
| Clean-up / Massage | โน250โ400 | โน500โ900 | โน1,200โ2,500 |
| Manicure | โน250โ400 | โน500โ800 | โน1,000โ1,800 |
| Pedicure | โน350โ600 | โน700โ1,200 | โน1,500โ2,800 |
| Threading | โน30โ60 (upper lip) | โน80โ150 | โน200โ350 |
| Bridal Package | โน8,000โ15,000 | โน20,000โ45,000 | โน60,000โ1,50,000 |
๐ก Tip: mobile par saari columns dekhne ke liye horizontally scroll karein